Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Blauwdruk waarde | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Niet van Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Van Serie | 3500 - 3800 | 3900 - 4200 | 7400 - 8000 | 5000 - 5400 |
Blauwdruk waarde | 1300 - 1600 | 1700 - 2000 | 5200 - 5800 | 2800 - 3200 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
3500 - 3800 |
|
Prijs op PSN
|
3900 - 4200 |
|
Prijs op Xbox
|
7400 - 8000 |
|
Prijs op Switch
|
5000 - 5400 |

| Engelse naam | Sub-Zero |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Snelheid Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.