Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Niet van Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Van Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Niet van Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Van Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
70 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
80 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 200 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 200 |

| 9 jan. 2020 | Uncertified | 2000 |
| 14 jun. 2022 | Uncertified | 2000 |
| 18 jun. 2023 | Uncertified | 2000 |
| Engelse naam | Poly Pop |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Nee |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 110 | 3 | 21.4 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 35.7 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |