Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 400 - 500 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Neuro-Agitator |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 okt. 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.