Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Niet van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1400 - 1600 | 1500 - 1700 | 1500 - 1700 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |
|
Prijs op PC
|
2200 - 2400 |
|
Prijs op PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prijs op Xbox
|
1500 - 1700 |
|
Prijs op Switch
|
1500 - 1700 |

| Engelse naam | Dueling Dragons |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1400 | 2 | 25.0 % |
| 1500 | 2 | 25.0 % |
| 1600 | 1 | 12.5 % |
| 1800 | 3 | 37.5 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 100.0 % |