Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Van Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Trigon |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Herleving Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.