Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 1800 - 2000 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
1800 - 2000 |
|
Prijs op PSN
|
1600 - 1800 |
|
Prijs op Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Prijs op Switch
|
2300 - 2500 |

| Engelse naam | Stride Tide |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.