Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1500 - 1700 | 1700 - 1900 | 2300 - 2500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 200 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
2200 - 2400 |
|
Prijs op PSN
|
1500 - 1700 |
|
Prijs op Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prijs op Switch
|
2300 - 2500 |

| Engelse naam | Stride Tide |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Serie | Dorado Series |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.