Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op Switch
|
1200 - 1400 |

| Engelse naam | Slipstream |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Kampioen 1 Kist - Kampioen 2 Kist - Kampioen 3 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Select Favorites Item Series Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC1 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1250 | 2 | 33.3 % |
| 1300 | 3 | 50.0 % |
| 1500 | 1 | 16.7 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.