Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Niet van Serie | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Niet van Serie | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Van Serie | 2200 - 2400 | 1700 - 1900 | 2100 - 2300 | 2600 - 2800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
2200 - 2400 |
|
Prijs op PSN
|
1700 - 1900 |
|
Prijs op Xbox
|
2100 - 2300 |
|
Prijs op Switch
|
2600 - 2800 |

| Engelse naam | Hex Tide |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Woestheid Kist - Helemaal geweldig |
| Vrijgegeven Datum | 25 feb. 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 11 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2700 | 3 | 75.0 % |
| 2900 | 1 | 25.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.