Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Van Serie | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 400 - 500 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Hiernamaals [Dominus] (Grijs)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/T94quZqcWTBg4VX8oW29EUX664mXFufC.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Van Serie | 500 - 600 | 700 - 900 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 400 - 500 | 600 - 800 | 300 - 400 | 500 - 700 |
Bouwkosten | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
700 - 900 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| 23 feb. 2020 | Keeper | 100 |
| 26 aug. 2021 | Uncertified | 100 |
| Engelse naam | Afterlife [Dominus] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 6 dagen, 19 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 2 | 100.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.