Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Niet van Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Van Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
![S'mored [Breakout Type-S]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/hTNlF27oJtA03R0qsBt2Qz3uBFRJIgyZ.jpg)
Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Niet van Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Van Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Prijs op PC
|
10 - 20 |
|
Prijs op PSN
|
10 - 20 |
|
Prijs op Xbox
|
20 - 40 |
|
Prijs op Switch
|
10 - 20 |

| 27 apr. 2020 | Scherpschieter | 50 |
| 14 jan. 2022 | Uncertified | 50 |
| 29 apr. 2023 | Uncertified | 50 |
| Engelse naam | S'mored [Breakout Type-S] |
| Zeldzaamheid | Zeldzaam |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.