Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 250 - 350 | 250 - 350 | 450 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
450 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Octane |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 5 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 10 | 62.5 % |
| 450 | 3 | 18.8 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 540 | 1 | 6.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 5 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 2 | 66.7 % |
| 330 | 1 | 33.3 % |