Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 500 - 600 | 350 - 450 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Fennec |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Carrosserie |
| Hitbox | Octane |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig Select Favorites Item Series Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 3 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 11.1 % |
| 440 | 4 | 44.4 % |
| 500 | 2 | 22.2 % |
| 520 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 3 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 40.0 % |
| 330 | 2 | 40.0 % |
| 350 | 1 | 20.0 % |