Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Van Serie | 50 - 70 | 100 - 150 | 60 - 80 | 80 - 100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
60 - 80 |
|
Prijs op Switch
|
80 - 100 |

| Engelse naam | Tsunami Beam |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 11 dagen, 17 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 4 | 100.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.