Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| 26 aug. 2020 | Uncertified | 700 |
| 10 jul. 2021 | Uncertified | 700 |
| 11 jul. 2021 | Uncertified | 700 |
| 27 sep. 2022 | Uitslover | 700 |
| 18 jul. 2023 | Uncertified | 700 |
| Engelse naam | Toon Sketch |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 7 dagen, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 100.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.