Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Van Serie | 30 - 50 | 50 - 70 | 50 - 70 | 50 - 70 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
30 - 50 |
|
Prijs op PSN
|
50 - 70 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 70 |
|
Prijs op Switch
|
50 - 70 |

| 4 okt. 2020 | Uncertified | 400 |
| 12 jan. 2022 | Uncertified | 400 |
| Engelse naam | Tachyon |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Turbo Gouden Pompoen '18 Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift Basket '22 |
| Vrijgegeven Datum | 22 mrt. 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
We hebben geen laatste verkoopaanbiedingen.
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.