Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Niet van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Van Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prijs op PC
|
30 - 50 |
|
Prijs op PSN
|
30 - 50 |
|
Prijs op Xbox
|
30 - 50 |
|
Prijs op Switch
|
30 - 50 |

| 24 jan. 2020 | Uncertified | 200 |
| 23 sep. 2020 | Spelmaker | 200 |
| 4 apr. 2023 | Uncertified | 200 |
| Engelse naam | Polygonal |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Raketstraal |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Titaanwit, Grijs, Karmozijn, Roze, Kobalt, Hemelsblauw, Gebrande Sienna, Saffraan, Limoen, Bosgroen, Oranje, Paars |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 5 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 7 | 100.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.