Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Van Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
350 - 450 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Zomba |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 4 Gouden Ei '18 Gouden Pompoen '18 Kist - Keuze van de speler Herleving Gouden Ei '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 dec. 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 3.3 % |
| 290 | 2 | 6.7 % |
| 300 | 5 | 16.7 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |
| 320 | 1 | 3.3 % |
| 350 | 1 | 3.3 % |
| 360 | 1 | 3.3 % |
| 370 | 1 | 3.3 % |
| 380 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 7 | 23.3 % |
| 430 | 1 | 3.3 % |
| 450 | 3 | 10.0 % |
| 490 | 2 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 3.3 % |
Over de laatste 1 dag, 9 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 6 | 21.4 % |
| 220 | 1 | 3.6 % |
| 250 | 10 | 35.7 % |
| 270 | 3 | 10.7 % |
| 280 | 1 | 3.6 % |
| 300 | 7 | 25.0 % |