Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 250 - 350 | 500 - 600 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
500 - 600 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| 17 mrt. 2021 | Uncertified | 900 |
| 31 aug. 2023 | Puntenmaker | 900 |
| Engelse naam | Voltaic |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Kampioen 2 Gouden Ei '18 Herleving Gouden Ei '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Vrijgegeven Datum | 8 sep. 2016 (CC2 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 33.3 % |
| 250 | 2 | 22.2 % |
| 300 | 1 | 11.1 % |
| 320 | 1 | 11.1 % |
| 400 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 4 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 5 | 55.6 % |
| 130 | 2 | 22.2 % |
| 200 | 2 | 22.2 % |