Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | 2400 - 2600 |
Niet van Serie | 800 - 1000 | 1200 - 1400 | 1900 - 2100 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op Xbox
|
1900 - 2100 |
|
Prijs op Switch
|
2400 - 2600 |

| Engelse naam | Tunica |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Saffraan, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1100 | 2 | 12.5 % |
| 1160 | 1 | 6.3 % |
| 1200 | 6 | 37.5 % |
| 1250 | 1 | 6.3 % |
| 1270 | 1 | 6.3 % |
| 1300 | 2 | 12.5 % |
| 1380 | 1 | 6.3 % |
| 1400 | 1 | 6.3 % |
| 1500 | 1 | 6.3 % |
Over de laatste 2 dagen, 0 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 100.0 % |