Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 70 - 120 | 60 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Van Serie | 70 - 90 | 60 - 80 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
70 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
60 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
100 - 150 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | REEVRB |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 7.1 % |
| 60 | 3 | 21.4 % |
| 70 | 4 | 28.6 % |
| 80 | 3 | 21.4 % |
| 90 | 2 | 14.3 % |
| 100 | 1 | 7.1 % |
Over de laatste 2 dagen, 4 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 9.1 % |
| 40 | 6 | 54.5 % |
| 50 | 4 | 36.4 % |