Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 400 - 500 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
400 - 500 |

| Engelse naam | Hypnotik |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 180 | 1 | 7.7 % |
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 2 | 15.4 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Over de laatste 2 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 2 | 18.2 % |
| 100 | 7 | 63.6 % |