Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Van Serie | 300 - 400 | 350 - 450 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| Engelse naam | Hypnotik |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Triomf Gouden Pompoen '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 3 apr. 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 4 | 25.0 % |
| 340 | 1 | 6.3 % |
| 350 | 1 | 6.3 % |
| 380 | 2 | 12.5 % |
| 390 | 1 | 6.3 % |
| 400 | 4 | 25.0 % |
| 440 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 2 | 12.5 % |
Over de laatste 2 dagen, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 20.0 % |
| 150 | 1 | 20.0 % |
| 160 | 2 | 40.0 % |
| 170 | 1 | 20.0 % |