Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 300 - 400 | 300 - 400 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
300 - 400 |

| 16 mei 2020 | Uncertified | 600 |
| 5 jun. 2022 | Uncertified | 600 |
| 19 jul. 2023 | Uitslover | 600 |
| Engelse naam | Hiro |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 2 dagen, 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 8.3 % |
| 250 | 4 | 33.3 % |
| 300 | 1 | 8.3 % |
| 320 | 1 | 8.3 % |
| 350 | 1 | 8.3 % |
| 390 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 2 | 16.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 21 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 100.0 % |