Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Niet van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Van Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
250 - 350 |

| 20 aug. 2022 | Uncertified | 900 |
| 11 mrt. 2023 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Hikari P5 |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 3 | 27.3 % |
| 130 | 2 | 18.2 % |
| 150 | 2 | 18.2 % |
| 200 | 2 | 18.2 % |
| 240 | 2 | 18.2 % |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 100.0 % |