Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 350 - 450 | 300 - 400 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 10 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
350 - 450 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|
350 - 450 |

| 18 mrt. 2022 | Keeper | 400 |
| 4 jun. 2023 | Puntenmaker | 400 |
| Engelse naam | Glitch: Glitched |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 350 | 2 | 40.0 % |
| 450 | 2 | 40.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.