Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 120 | 100 - 150 | 50 - 150 | |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 120 | 100 - 150 | 50 - 150 | |
Niet van Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | |
Van Serie | 50 - 100 | 100 - 150 | 50 - 100 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
50 - 120 |
|
Prijs op PSN
|
100 - 150 |
|
Prijs op Xbox
|
50 - 150 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | FGSP |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Bezeten relieken Gouden Cadeau '18 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 33.3 % |
| 150 | 1 | 33.3 % |
| 200 | 1 | 33.3 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.