Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Niet van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Van Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
300 - 400 |
|
Prijs op Switch
|

| 14 mrt. 2020 | Uncertified | 900 |
| 16 apr. 2023 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Dynamo |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Zephyr Gouden Cadeau '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Karmozijn |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 50.0 % |
| 250 | 1 | 50.0 % |
Over de laatste 7 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 60 | 3 | 100.0 % |