Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Niet van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 350 - 450 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Draco |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Nitro Gouden Pompoen '18 Kist - Keuze van de speler Gouden Cadeau '18 Gouden Ei '19 Gouden Pompoen '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 10 mei 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 4.8 % |
| 400 | 4 | 19.0 % |
| 420 | 1 | 4.8 % |
| 450 | 9 | 42.9 % |
| 480 | 1 | 4.8 % |
| 500 | 3 | 14.3 % |
| 550 | 1 | 4.8 % |
| 600 | 1 | 4.8 % |
Over de laatste 1 dag, 14 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 270 | 4 | 17.4 % |
| 300 | 10 | 43.5 % |
| 320 | 2 | 8.7 % |
| 340 | 2 | 8.7 % |
| 350 | 5 | 21.7 % |