Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 250 - 350 | 200 - 300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Bouwkosten | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prijs op PC
|
200 - 300 |
|
Prijs op PSN
|
200 - 300 |
|
Prijs op Xbox
|
250 - 350 |
|
Prijs op Switch
|
200 - 300 |

| Engelse naam | Dire Wolf |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Season 1 Series Select Favorites 2 |
| Vrijgegeven Datum | 19 okt. 2020 (Season 1 Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Kobalt, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Kobalt |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 10.0 % |
| 170 | 1 | 10.0 % |
| 190 | 1 | 10.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 350 | 3 | 30.0 % |
| 400 | 2 | 20.0 % |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 60.0 % |
| 100 | 2 | 40.0 % |