Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 |
Niet van Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 70 - 90 | |
Van Serie | — | — | — | — |
Blauwdruk waarde | — | — | — | — |
Bouwkosten | — | — | — | — |
|
Prijs op PC
|
50 - 70 |
|
Prijs op PSN
|
70 - 90 |
|
Prijs op Xbox
|
70 - 90 |
|
Prijs op Switch
|
100 - 150 |

| Engelse naam | Dieci |
| Zeldzaamheden | Exotisch Ongewoon |
| Type | Wielen |
| Serie | Drop |
| Vrijgegeven Datum | 20 jun. 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Nee |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 4.8 % |
| 20 | 1 | 4.8 % |
| 30 | 1 | 4.8 % |
| 40 | 2 | 9.5 % |
| 50 | 1 | 4.8 % |
| 60 | 5 | 23.8 % |
| 70 | 2 | 9.5 % |
| 75 | 1 | 4.8 % |
| 80 | 4 | 19.0 % |
| 90 | 2 | 9.5 % |
| 100 | 1 | 4.8 % |
Over de laatste 1 dag, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 10 | 1 | 100.0 % |