Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 250 - 350 | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 |
Blauwdruk waarde | 0 - 10 | 0 - 100 | 0 - 100 | 200 - 400 |
Bouwkosten | 400 | 400 | 400 | 400 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
600 - 800 |

| Engelse naam | Dey KC: Schematized |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 300 | 3 | 25.0 % |
| 350 | 2 | 16.7 % |
| 370 | 1 | 8.3 % |
| 380 | 2 | 16.7 % |
| 400 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 2 | 16.7 % |
| 550 | 1 | 8.3 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.