Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 | 350 - 450 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 50 - 150 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
100 - 150 |
|
Prijs op PSN
|
150 - 250 |
|
Prijs op Xbox
|
150 - 250 |
|
Prijs op Switch
|
350 - 450 |

| Engelse naam | Dey KC |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 7 dagen, 7 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 14.3 % |
| 150 | 2 | 28.6 % |
| 170 | 3 | 42.9 % |
| 250 | 1 | 14.3 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.