Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Niet van Serie | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Van Serie | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Niet van Serie | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Van Serie | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 200 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Cauldron |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 700 | 1 | 25.0 % |
| 750 | 2 | 50.0 % |
| 850 | 1 | 25.0 % |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 2 | 50.0 % |
| 450 | 1 | 25.0 % |
| 500 | 1 | 25.0 % |