Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Niet van Serie | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Van Serie | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Niet van Serie | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Van Serie | 250 - 350 | 600 - 800 | 400 - 500 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 20 | |
Bouwkosten | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prijs op PC
|
250 - 350 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|

| Engelse naam | Cauldron |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Wielen |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken |
| Vrijgegeven Datum | 16 okt. 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 2 | 28.6 % |
| 700 | 2 | 28.6 % |
| 750 | 1 | 14.3 % |
| 800 | 2 | 28.6 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 20.0 % |
| 450 | 2 | 40.0 % |
| 550 | 2 | 40.0 % |