Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 200 | 0 - 100 | 0 - 200 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
700 - 900 |
|
Prijs op PSN
|
900 - 1100 |
|
Prijs op Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prijs op Switch
|
900 - 1100 |

| 2 sep. 2021 | Uncertified | 900 |
| 5 aug. 2023 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Astro-CSX: Inverted |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 18.2 % |
| 880 | 2 | 18.2 % |
| 900 | 3 | 27.3 % |
| 1000 | 4 | 36.4 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.