Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 700 - 900 | 1000 - 1200 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 100 - 300 |
Bouwkosten | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
1000 - 1200 |

| 3 nov. 2021 | Uncertified | 900 |
| 4 nov. 2021 | Uncertified | 900 |
| 16 sep. 2023 | Uncertified | 900 |
| Engelse naam | Astro-CSX: Inverted |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 11.1 % |
| 480 | 2 | 22.2 % |
| 500 | 4 | 44.4 % |
| 550 | 2 | 22.2 % |
Over de laatste 3 dagen, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 75.0 % |
| 210 | 1 | 25.0 % |