Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 100 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Bouwkosten | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prijs op PC
|
150 - 250 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
500 - 600 |

| Engelse naam | Astro-CSX |
| Zeldzaamheid | Zeer zeldzaam |
| Type | Wielen |
| Series | Auriga Series Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 240 | 1 | 7.7 % |
| 250 | 1 | 7.7 % |
| 280 | 1 | 7.7 % |
| 300 | 2 | 15.4 % |
| 320 | 1 | 7.7 % |
| 340 | 1 | 7.7 % |
| 380 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 120 | 1 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 50.0 % |