Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Niet van Serie | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Van Serie | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Blauwdruk waarde | 900 - 1200 | 600 - 900 | 700 - 1000 | 300 - 500 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Niet van Serie | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Van Serie | 3400 - 3700 | 3100 - 3400 | 3200 - 3500 | 2800 - 3000 |
Blauwdruk waarde | 900 - 1200 | 600 - 900 | 700 - 1000 | 300 - 500 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
3400 - 3700 |
|
Prijs op PSN
|
3100 - 3400 |
|
Prijs op Xbox
|
3200 - 3500 |
|
Prijs op Switch
|
2800 - 3000 |

| Engelse naam | Voxel |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Oranje |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 3200 | 1 | 33.3 % |
| 3300 | 1 | 33.3 % |
| 3400 | 1 | 33.3 % |
Over de laatste 5 dagen, 12 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2450 | 1 | 8.3 % |
| 2470 | 5 | 41.7 % |
| 2700 | 3 | 25.0 % |
| 3000 | 3 | 25.0 % |