Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Niet van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Van Serie | 700 - 900 | 900 - 1100 | 1100 - 1300 | 1400 - 1600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
|
Prijs op PC
|
700 - 900 |
|
Prijs op PSN
|
900 - 1100 |
|
Prijs op Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prijs op Switch
|
1400 - 1600 |

| Engelse naam | Singularity |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Zephyr Kist - Verheffing Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 14.3 % |
| 840 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 880 | 1 | 7.1 % |
| 900 | 6 | 42.9 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
| 1200 | 2 | 14.3 % |
Over de laatste 1 dag, 22 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 20.0 % |
| 650 | 2 | 40.0 % |
| 700 | 2 | 40.0 % |