Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Van Serie | 500 - 600 | 500 - 600 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
500 - 600 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
600 - 800 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| Engelse naam | Shattered |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Helemaal geweldig Kist - Vindicator Gouden Pompoen '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 1 jul. 2019 (Radical Summer 2019 '80s Culture) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Roze, Paars, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Roze, Paars |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 450 | 1 | 6.7 % |
| 470 | 1 | 6.7 % |
| 500 | 8 | 53.3 % |
| 600 | 3 | 20.0 % |
| 640 | 1 | 6.7 % |
| 700 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 2 dagen, 13 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 50.0 % |
| 350 | 1 | 50.0 % |