Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Niet van Serie | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Van Serie | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Blauwdruk waarde | 100 - 300 | 0 - 50 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Niet van Serie | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Van Serie | 2300 - 2500 | 2000 - 2200 | 2400 - 2600 | 2000 - 2200 |
Blauwdruk waarde | 100 - 300 | 0 - 50 | 200 - 400 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
2300 - 2500 |
|
Prijs op PSN
|
2000 - 2200 |
|
Prijs op Xbox
|
2400 - 2600 |
|
Prijs op Switch
|
2000 - 2200 |

| Engelse naam | Hellfire |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Overdrive Kist - Versneller Gouden Cadeau '18 Gouden Pompoen '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Lantaarn Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Select Favorites Item Series Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 Golden Toolkit |
| Vrijgegeven Datum | 5 jul. 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna, Oranje, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna, Oranje |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2000 | 3 | 25.0 % |
| 2050 | 2 | 16.7 % |
| 2080 | 3 | 25.0 % |
| 2190 | 1 | 8.3 % |
| 2300 | 3 | 25.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 15 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1700 | 1 | 10.0 % |
| 1800 | 5 | 50.0 % |
| 1900 | 4 | 40.0 % |