Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 800 - 1000 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 800 - 1000 | 600 - 800 | 700 - 900 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
800 - 1000 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
700 - 900 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| Engelse naam | Gravity Bomb |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Momentum Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 550 | 1 | 10.0 % |
| 580 | 1 | 10.0 % |
| 600 | 2 | 20.0 % |
| 650 | 3 | 30.0 % |
| 680 | 1 | 10.0 % |
| 700 | 2 | 20.0 % |
Over de laatste 3 dagen, 8 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 3 | 50.0 % |
| 450 | 2 | 33.3 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |