Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 600 - 700 | 300 - 400 | 350 - 450 | 450 - 600 |
Blauwdruk waarde | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Bouwkosten | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prijs op PC
|
600 - 700 |
|
Prijs op PSN
|
300 - 400 |
|
Prijs op Xbox
|
350 - 450 |
|
Prijs op Switch
|
450 - 600 |

| Engelse naam | Gravity Bomb |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Serie | Momentum Series |
| Vrijgegeven Datum | 23 jun. 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 1 dag, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 7.7 % |
| 270 | 1 | 3.8 % |
| 280 | 1 | 3.8 % |
| 300 | 3 | 11.5 % |
| 310 | 2 | 7.7 % |
| 320 | 2 | 7.7 % |
| 350 | 6 | 23.1 % |
| 370 | 1 | 3.8 % |
| 390 | 1 | 3.8 % |
| 400 | 3 | 11.5 % |
| 420 | 1 | 3.8 % |
| 450 | 2 | 7.7 % |
| 490 | 1 | 3.8 % |
Over de laatste 1 dag, 2 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 3 | 23.1 % |
| 250 | 5 | 38.5 % |
| 300 | 5 | 38.5 % |