Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Van Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Niet van Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Van Serie | 1800 - 2000 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Blauwdruk waarde | ||||
Bouwkosten |
|
Prijs op PC
|
1800 - 2000 |
|
Prijs op PSN
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op Switch
|
1700 - 1900 |

| Engelse naam | Dueling Dragons |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Snelheid Gouden Pompoen '19 Golden Lantern '21 Select Favorites 2 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Vrijgegeven Datum | 4 dec. 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs, Gebrande Sienna |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 1100 | 5 | 23.8 % |
| 1200 | 4 | 19.0 % |
| 1300 | 4 | 19.0 % |
| 1350 | 1 | 4.8 % |
| 1380 | 1 | 4.8 % |
| 1400 | 3 | 14.3 % |
| 1490 | 1 | 4.8 % |
| 1500 | 2 | 9.5 % |
Over de laatste 1 dag, 16 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 800 | 2 | 25.0 % |
| 900 | 2 | 25.0 % |
| 1000 | 3 | 37.5 % |
| 1050 | 1 | 12.5 % |