Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Niet van Serie | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Van Serie | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Blauwdruk waarde | 1700 - 1900 | 1900 - 2100 | 3000 - 3300 | 2700 - 3000 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Niet van Serie | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Van Serie | 2500 - 2700 | 2700 - 2900 | 3800 - 4100 | 3500 - 3800 |
Blauwdruk waarde | 1700 - 1900 | 1900 - 2100 | 3000 - 3300 | 2700 - 3000 |
Bouwkosten | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prijs op PC
|
2500 - 2700 |
|
Prijs op PSN
|
2700 - 2900 |
|
Prijs op Xbox
|
3800 - 4100 |
|
Prijs op Switch
|
3500 - 3800 |

| 10 mei 2020 | Spits | 800 |
| 21 jun. 2022 | Uncertified | 800 |
| 1 okt. 2022 | Uncertified | 800 |
| 31 dec. 2022 | Uncertified | 800 |
| 14 mrt. 2023 | Uncertified | 800 |
| Engelse naam | Butterflies |
| Zeldzaamheid | Exotisch |
| Type | Goal-explosie |
| Series | Drop Kist - Lentegevoel |
| Vrijgegeven Datum | 19 mrt. 2018 (Spring Fever 2018) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Nee |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 1 dag, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2500 | 1 | 6.7 % |
| 2600 | 1 | 6.7 % |
| 2700 | 2 | 13.3 % |
| 2710 | 1 | 6.7 % |
| 2800 | 3 | 20.0 % |
| 2900 | 4 | 26.7 % |
| 3000 | 2 | 13.3 % |
| 3100 | 1 | 6.7 % |
Over de laatste 1 dag, 23 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 2050 | 1 | 9.1 % |
| 2100 | 1 | 9.1 % |
| 2120 | 1 | 9.1 % |
| 2200 | 3 | 27.3 % |
| 2300 | 1 | 9.1 % |
| 2400 | 3 | 27.3 % |
| 2450 | 1 | 9.1 % |