Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Niet van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Van Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 400 - 500 | 700 - 900 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
300 - 400 |
|
Prijs op PSN
|
250 - 350 |
|
Prijs op Xbox
|
400 - 500 |
|
Prijs op Switch
|
700 - 900 |

| Engelse naam | Trigon |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Overwinning Gouden Ei '19 Herleving Gouden Lantaarn Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 7 feb. 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Zwart, Grijs, Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Zwart, Grijs |
| Exists in Sideswipe | Ja |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 200 | 2 | 20.0 % |
| 250 | 2 | 20.0 % |
| 280 | 1 | 10.0 % |
| 300 | 1 | 10.0 % |
| 350 | 2 | 20.0 % |
| 390 | 2 | 20.0 % |
Over de laatste 4 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 50.0 % |
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 300 | 1 | 25.0 % |