Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |

Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | |
Niet van Serie | — | — | — | — |
Van Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 450 - 600 | |
Blauwdruk waarde | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 100 | |
Bouwkosten | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prijs op PC
|
400 - 500 |
|
Prijs op PSN
|
400 - 500 |
|
Prijs op Xbox
|
450 - 600 |
|
Prijs op Switch
|

| 20 aug. 2021 | Uncertified | 500 |
| 4 aug. 2023 | Uncertified | 500 |
| Engelse naam | Meteoroid |
| Zeldzaamheid | Geïmporteerd |
| Type | Stickers |
| Series | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Vrijgegeven Datum | 3 aug. 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, alle verf. |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 5 dagen, 20 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 350 | 1 | 16.7 % |
| 400 | 2 | 33.3 % |
| 590 | 3 | 50.0 % |
We hebben geen laatste aanbiedingen van kopers.