Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Van Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
600 - 800 |
|
Prijs op Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prijs op Switch
|
1100 - 1300 |

| Engelse naam | Mainframe |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken Kist - Geheime kerstman Kist - Lentegevoel Kist - RL-strandfeest Kist - Zephyr Kist - Verheffing Kist - Keuze van de speler Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 3 | 15.0 % |
| 600 | 2 | 10.0 % |
| 650 | 3 | 15.0 % |
| 670 | 1 | 5.0 % |
| 700 | 5 | 25.0 % |
| 740 | 1 | 5.0 % |
| 750 | 2 | 10.0 % |
| 770 | 1 | 5.0 % |
| 800 | 2 | 10.0 % |
Over de laatste 2 dagen, 10 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 500 | 7 | 58.3 % |
| 510 | 1 | 8.3 % |
| 550 | 4 | 33.3 % |