Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Platformen & Prijzen |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Alle oorsprongen | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Niet van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Van Serie | 600 - 800 | 500 - 600 | 1000 - 1200 | 800 - 1000 |
Blauwdruk waarde | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Bouwkosten | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prijs op PC
|
600 - 800 |
|
Prijs op PSN
|
500 - 600 |
|
Prijs op Xbox
|
1000 - 1200 |
|
Prijs op Switch
|
800 - 1000 |

| Engelse naam | Mainframe |
| Zeldzaamheid | Zwarte Markt |
| Type | Stickers |
| Series | Drop Kist - Bezeten relieken Kist - Geheime kerstman Kist - Lentegevoel Kist - RL-strandfeest Kist - Zephyr Kist - Verheffing Kist - Keuze van de speler Gouden Ei '19 Gouden Cadeau '19 Gouden Pompoen '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Vrijgegeven Datum | 30 jul. 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verfbaar | Ja, maar missend: Gold |
| Certificeerbaar | Ja |
| Heeft blauwdruk | Ja, maar missend: Grijs |
| Exists in Sideswipe | Nee |
Over de laatste 3 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 6.3 % |
| 500 | 1 | 6.3 % |
| 550 | 1 | 6.3 % |
| 600 | 7 | 43.8 % |
| 640 | 2 | 12.5 % |
| 680 | 1 | 6.3 % |
| 700 | 3 | 18.8 % |
Over de laatste 3 dagen, 11 uren
| Credits | Aantal | Percentage |
|---|---|---|
| 370 | 1 | 5.3 % |
| 400 | 12 | 63.2 % |
| 410 | 1 | 5.3 % |
| 450 | 5 | 26.3 % |